1、牌号、标准、状态、规格、工艺
牌号:TA1、TA2、TC4、TC11、TA15、TA10、TA18、TC21等
执行标准:AMS4928、GB/T2965、ASTM-B348、ASTM-B381、GB/T16598
形状:钛环、异颈环(也可定制加工)
规格:外径Φ(400-700)*内径Φ(150-500)*高度(40-250)、外径Φ(700-1500)*内径Φ(300-1200)*高度(40-600)
工艺:锻造、模锻、旋锻、精锻、焊接
2、尺寸允许偏差(mm)
环外径 | 偏差 | 环内径 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 |
200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
>400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
>700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
>900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室温力学性能
牌号 | 截面积cm2 | 室温力学性能,不小于 |
抗拉强度σb,MPa | 规定残余伸长应力Σr0.2MPa | 伸长率δ5,% | 断面收缩率ψ,% |
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
4、应用
钛环广泛应用于医疗、航空、军工、石油化工、冶金、电镀、船舶、机械设备、石油设备等行业。